Total 355
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
[½Ã°è] ½Ã°è ºÒ·® Å×½ºÆ®¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 11/12/13 83,363
[¸¶ÀÌÅ©] ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¾È³» [½º¸¶Æ®Æù¿ë ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÎÄÚµù ¶óÀÎÀÎ(Line-i¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 11/06/23 85,252
[Á¶¸í] ½ºÅĵåÁ¶¸í ½ºÀ§Ä¡ Á¾·ù¿Í Ư¡ È®ÀÎÇÏ°í ·¥ÇÁ ±³Ã¼Çϼ¼¿ä ³ª¿ì¿þ¾î 09/03/25 99,641
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â ¹æ¹®±¸¸Å ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 10/08/26 91,850
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] °í°´ ÄÝÁ¢¼ö¼¾ÅÍ ¿î¿µ(»ó´ã¿øÅëÈ­Áß/½Å»óǰ¹®ÀÇ/°¢Á¾¿µ¼öÁõ/¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 09/05/08 95,283
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â(º¸À̽º·¹ÄÚ´õ) ±¸ÀԽà ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ÆíÇÏ°Ô ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 08/06/19 97,529
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹× ¿µ¼öÁõ ¹ßÇà ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/15 99,218
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¿Â¿ÀÇÁ¸¶Äϰú ÇÔ²²ÇÏ½Ç »óǰ°ø±Þó(º»»ç, ÃÑÆÇ)¸¦ ¸ð½Ê´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/25 98,909
347 [Àüü°øÁö] 2021³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/03/31 674
346 [Àüü°øÁö] 2021³â 3¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/02/25 1,596
345 [Àüü°øÁö] 2021³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 21/01/29 1,641
344 [Àüü°øÁö] 2021³â 1¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/12/31 2,853
343 [Àüü°øÁö] 2020³â 12¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/11/30 3,252
342 [Àüü°øÁö] 2020³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/10/30 3,931
341 [Àüü°øÁö] 2020³â 10¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/10/15 4,169
340 [Àüü°øÁö] 2020³â 09¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/08/31 5,293
339 [Àüü°øÁö] 2020³â 08¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/07/31 5,575
338 [Àüü°øÁö] 2020³â 07¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/06/30 6,174
337 [Àüü°øÁö] 2020³â 06¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/05/29 6,363
336 [Àüü°øÁö] 2020³â 05¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/04/29 6,749
335 [Àüü°øÁö] 2020³â 04¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/03/31 6,595
334 [Àüü°øÁö] 2020³â 03¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/02/28 6,804
333 [Àüü°øÁö] 2020³â 02¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 20/01/31 7,266
 
 
and or