Total 352
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
[½Ã°è] ½Ã°è ºÒ·® Å×½ºÆ®¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 11/12/13 72,792
[¸¶ÀÌÅ©] ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¾È³» [½º¸¶Æ®Æù¿ë ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÎÄÚµù ¶óÀÎÀÎ(Line-i¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 11/06/23 74,505
[Á¶¸í] ½ºÅĵåÁ¶¸í ½ºÀ§Ä¡ Á¾·ù¿Í Ư¡ È®ÀÎÇÏ°í ·¥ÇÁ ±³Ã¼Çϼ¼¿ä ³ª¿ì¿þ¾î 09/03/25 88,825
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â ¹æ¹®±¸¸Å ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 10/08/26 81,440
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] °í°´ ÄÝÁ¢¼ö¼¾ÅÍ ¿î¿µ(»ó´ã¿øÅëÈ­Áß/½Å»óǰ¹®ÀÇ/°¢Á¾¿µ¼öÁõ/¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 09/05/08 85,034
[³ìÀ½±â] ³ìÀ½±â(º¸À̽º·¹ÄÚ´õ) ±¸ÀԽà ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ÆíÇÏ°Ô ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 08/06/19 87,112
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹× ¿µ¼öÁõ ¹ßÇà ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/15 88,699
[¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ] ¿Â¿ÀÇÁ¸¶Äϰú ÇÔ²²ÇÏ½Ç »óǰ°ø±Þó(º»»ç, ÃÑÆÇ)¸¦ ¸ð½Ê´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/25 88,628
329 [Àüü°øÁö] ÀÔ±ÝÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 20/01/14 4,174
328 [Àüü°øÁö] 2019³â 12¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/11/29 4,248
327 [Àüü°øÁö] 2019³â 11¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/10/30 4,448
326 [Àüü°øÁö] 2019³â 10¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/09/27 4,669
325 [Àüü°øÁö] 2019³â Ãß¼®¿¬ÈÞ Åùè¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 19/09/05 4,756
324 [Àüü°øÁö] 2019³â 9¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/08/30 4,204
323 [Àüü°øÁö] 2019³â 8¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/07/31 3,979
322 [Àüü°øÁö] 2019³â 7¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/06/28 4,880
321 [Àüü°øÁö] 2019³â 6¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/06/02 4,511
320 [Àüü°øÁö] 2019³â 5¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/05/08 4,865
319 [Àüü°øÁö] 2019³â 4¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/04/01 4,845
318 [Àüü°øÁö] 2019³â 3¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/02/27 4,748
317 [Àüü°øÁö] 2019³â 2¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/01/31 4,204
316 [Àüü°øÁö] 2019³â ±âÇØ³â (Ðùú¤Ò´) ¼³¿¬ÈÞ Åùè¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 19/01/29 4,047
315 [Àüü°øÁö] 2019³â 1¿ù ½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚ ÇҺξȳ» ³ª¿ì¿þ¾î 19/01/04 4,029
 
 
and or