Total 13,573
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 ´ã´çºÎ¼­ Á÷ÅëÀüÈ­¹øÈ£ ¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 11/01/04 276,943
 ÀϹݹ®ÀÇ¿¡ ÀüÈ­¹øÈ£³ª À̸ÞÀϵîÀ» ±âÀçÇÏ½Ç °æ¿ì ¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 10/12/15 268,729
 ´ë·®±¸¸Å ¹× ±â¾÷±¸¸Å °ü·Ã¾È³» ³ª¿ì¿þ¾î 10/10/21 276,591
 Áú¹®°ú ´äº¯°Ô½ÃÆÇÀº ºñ°ø°³ ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â »ó´ã°Ô½Ã¡¦ ³ª¿ì¿þ¾î 08/05/25 293,718
 »ó´ãÀüÈ­°¡ ÅëÈ­ÁßÀÏ ¶§ ÀÌ·¸°Ô ÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ³ª¿ì¿þ¾î 08/03/27 292,199
13568 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ ±Çµµ¹Î 01/27 4
13567 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. Á¶ÅÂÈÆ 01/27 6
13566 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±è¿µ¼® 01/27 4
13565 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ³²ÁöÈÆ 01/25 5
13564 ´äº¯ (1) °Ç  °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ±èµ¿¹Î 01/25 5
13563 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ÇÑÈ¿Àç 01/25 5
13562 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ±èº´À± 01/20 5
13561 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌÇÑÀç 01/20 6
13560 ´äº¯ (1) °Ç  ¹è¼Û¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ³²Èñ¼± 01/20 6
13559 ´äº¯ (1) °Ç  Á¦ÀÛ / ¹è¼Û ³¯Â¥ ¹®ÀÇ ±èÁø 01/19 4
13558 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ä»ó¹Î 01/19 4
13557 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ µå·Á¿ä. ÀÓ´Ü¾Æ 01/19 4
13556 ´äº¯ (1) °Ç  °Å·¡¸í¼¼¼­ ¿äû ccd**** 01/18 6
13555 ´äº¯ (1) °Ç  ¹®ÀÇ Á¤Ã¢½Ä 01/18 6
13554 ´äº¯ (1) °Ç  È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¼­°æÈñ 01/18 4
 
 
and or